DESCARGA DE CIRCULARES PARCIALES 2020
| Nº19 | Administración General de Puertos SE Nº1 Acuerdo Salarial | Descargar > | |
| Nº18 | TMH Argentina SA Nº1 Acuerdo Salarial | Descargar > | |
| Nº17 | Nuevo Central Argentino Nº4 Acuerdo Salarial | Descargar > | |
| Nº16 | Ferrosur Roca Nº4 Acuerdo Salarial | Descargar > | |
| Nº15 | Ferroexpreso Pampeano Nº4 Acuerdo Salarial | Descargar > | |
| Nº14 | Ferrovías Nº1 Acuerdo Salarial | Descargar > | |
| Nº13 | Metrovías Nº1 Acuerdo Salarial | Descargar > | |
| Nº12 | BCYL Línea Urquiza Nº1 Acuerdo Salarial | Descargar > | |
| Nº11 | BCYL Línea San Martín Nº1 Acuerdo Salarial | Descargar > | |
| Nº10 | BCYL Línea Belgrano Nº1 Acuerdo Salarial | Descargar > | |
| Nº09 | Ferrosur Roca Nº3 Acuerdo Salarial | Descargar > | |
| Nº08 | Nuevo Central Argentino Nº3 Acuerdo Salarial | Descargar > | |
| Nº07 | Ferroexpreso Pampeano Nº3 Acuerdo Salarial | Descargar > | |
| Nº06 | Ferroexpreso Pampeano Nº2 – Acuerdo Salarial | Descargar > | |
| Nº05 | Nuevo Central Argentino Nº2 – Acuerdo Salarial | Descargar > | |
| Nº04 | Ferrosur Roca Nº2 – Acuerdo Salarial | Descargar > | |
| Nº03 | Ferroexpreso Pampeano Nº1 – Informe Sobre Negociaciones Paritarias | Descargar > | |
| Nº02 | Ferrosur Roca Nº1 – Informe Sobre Negociaciones Paritarias | Descargar > | |
| Nº01 | Nuevo Central Argentino Nº1 – Informe Sobre Negociaciones Paritarias | Descargar > | |
